A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atualizou nesta quinta-feira, 18, o balanço de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas. A primeira dose da vacina foi aplicada em 6.567 pessoas e a segunda em 3.024. A campanha continua nos próximos dias atendendo a públicos específicos.
Todo o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde segue determinações no Plano Nacional de Imunizações do Governo Federal. Na primeira etapa o público alvo foi formado por profissionais que atuam na área de saúde e ainda idosos e funcionários que estão em asilos. “Quando a meta desta fase foi batida, iniciamos a vacinação dos idosos que já atingiram a faixa etária a partir de 87 anos de idade”, explica o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta.
Para garantir a organização do plano local, a SMS instalou pontos de vacinação com opções diversificadas. Idosos receberam a primeira dose no ginásio coberto Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e no sistema drive thru montado no Shopping Sete Lagoas. Nesta quarta-feira, 17, foi iniciada a vacinação em domicílio de idosos acamados ou com dificuldades de locomoção. “Neste caso, o agendamento deve ser realizado em uma unidade da Atenção Primária mais próxima da casa do idoso”, esclarece Flávio Pimenta.
Local de Vacinação | Quantidade D1 | Quantidade D2 |
Cerimonia na Prefeitura | 7 | X |
Hospital Municipal | 710 | 697 |
Samu | 59 | Encaminhados para outros locais |
UPA | 159 | 174 |
PA Belo Vale | 45 | 43 |
Irmandade Nossa Senhora das Graças | 745 | 711 |
PA da Unimed | 75 | 75 |
Unimed (Hospital Libertae) | 224 | 194 |
Idosos Institucionalizados e funcionários | 124 (idosos e 70 (funcionários) | 123 (idosos) e 70 (funcionários) |
Atenção Primária | 669 | 724 |
Atenção Secundária | 214 | 200 |
Empremed | 15 | 13 |
Hemominas | 34 | |
Cismisel | 12 | |
Acolher Saúde | 39 | |
Vig. Sanitaria (Fiscais sanitários) | 42 | |
APAE (trabalhadores de Saude) | 22 | |
UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 50 anos) | 331 | |
Laboratórios e Clinicas de Imagens | 237 | |
Agentes de Endemias | 202 | |
UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 40 anos) | 390 | |
UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 30 anos) | 695 | |
Funerárias, farmácias que fazem teste de covid e outros setores da saúde | 150 | |
Idosos (a partir de 87 anos) | 1198 | |
Idosos Acamados | 99 | |
Total | 6.567 | 3.024 |
Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom.
Nenhum comentário:
Postar um comentário